回報(bào)走勢(shì)圖
- 基金檔案
- 基金概況
- 交易費(fèi)率
- 要聞公告
- 銷售機(jī)構(gòu)
數(shù)據(jù)來源:第三方數(shù)據(jù),我司不保證該產(chǎn)品全部詳細(xì)信息的準(zhǔn)確性或完整性,數(shù)據(jù)內(nèi)容僅供參考。
業(yè)績(jī)表現(xiàn)
今年以來 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 |
---|
投資組合數(shù)據(jù)來源:基金季報(bào)/半年報(bào)/年報(bào)
暫無相關(guān)數(shù)據(jù)
基金經(jīng)理
- 劉杰
-
基金經(jīng)理主頁
工學(xué)學(xué)士,持有中國證券投資基金業(yè)從業(yè)證書?,F(xiàn)任廣發(fā)基金管理有限公司指數(shù)投資部總經(jīng)理助理。曾任廣發(fā)基金管理有限公司信息技術(shù)部系統(tǒng)開發(fā)專員、數(shù)量投資部研究員,廣發(fā)滬深300指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(自2014年4月1日至2016年1月17日)、廣發(fā)中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理(自2016年1月25日至2018年4月25日)、廣發(fā)量化穩(wěn)健混合型證券投資基金基金經(jīng)理(自2017年8月4日至2018年11月30日)、廣發(fā)中小企業(yè)300交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金經(jīng)理(自2016年1月25日至2019年11月14日)、廣發(fā)中小企業(yè)300交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(自2016年1月25日至2019年11月14日)、廣發(fā)中證養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理(自2016年1月25日至2019年11月14日)、廣發(fā)中證軍工交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(自2016年8月30日至2019年11月14日)、廣發(fā)中證軍工交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理(自2016年9月26日至2019年11月14日)、廣發(fā)中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(自2017年1月25日至2019年11月14日)、廣發(fā)中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理(自2018年4月26日至2019年11月14日)、廣發(fā)標(biāo)普全球農(nóng)業(yè)指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(自2018年8月6日至2020年2月28日)、廣發(fā)粵港澳大灣區(qū)創(chuàng)新100交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金經(jīng)理(自2020年5月21日至2021年7月2日)、廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(自2018年8月6日至2021年9月16日)、廣發(fā)全球醫(yī)療保健指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(自2018年8月6日至2021年9月16日)、廣發(fā)納斯達(dá)克生物科技指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理(自2018年8月6日至2021年9月16日)、廣發(fā)道瓊斯美國石油開發(fā)與生產(chǎn)指數(shù)證券投資基金(QDII-LOF)基金經(jīng)理(自2018年8月6日至2021年9月16日)、廣發(fā)粵港澳大灣區(qū)創(chuàng)新100交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(自2019年12月16日至2021年9月16日)、廣發(fā)中證央企創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(自2019年9月20日至2021年11月17日)、廣發(fā)中證央企創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金經(jīng)理(自2019年11月6日至2021年11月17日)、廣發(fā)納斯達(dá)克100指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(自2018年8月6日至2022年3月31日)、廣發(fā)恒生中國企業(yè)精明指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金(QDII)基金經(jīng)理(自2019年5月9日至2022年4月28日)、廣發(fā)滬深300交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(自2015年8月20日至2023年2月22日)、廣發(fā)滬深300交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金經(jīng)理(自2016年1月18日至2023年2月22日)、廣發(fā)恒生科技指數(shù)證券投資基金(QDII)基金經(jīng)理(自2021年8月11日至2023年3月7日)、廣發(fā)港股通恒生綜合中型股指數(shù)證券投資基金(LOF)基金經(jīng)理(自2018年8月6日至2023年12月13日)、廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(自2022年11月16日至2023年12月13日)、廣發(fā)恒生科技交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金(QDII)基金經(jīng)理(自2023年3月8日至2024年3月30日)。
管理基金
基金代碼 | 基金名稱 | 任職天數(shù) | 管理日期 | 任期內(nèi)回報(bào) |
---|
基金概況
基金全稱 : | 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金(QDII) | 基金代碼 : | 019671 |
基金簡(jiǎn)稱 : | 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C | 基金管理人 : | 廣發(fā)基金管理有限公司 |
基金經(jīng)理 : | 劉杰 | 成立日期 : | 2023-10-31 |
基金托管人 : | 交通銀行股份有限公司 | ||
業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) : | 人民幣計(jì)價(jià)的中證香港創(chuàng)新藥指數(shù)收益率×95%+銀行活期存款利率(稅后)×5% | ||
風(fēng)險(xiǎn)收益特征 : | 本基金為股票型基金,風(fēng)險(xiǎn)與收益高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場(chǎng)基金。本基金為指數(shù)型基金,具有與標(biāo)的指數(shù)、以及標(biāo)的指數(shù)所代表的股票市場(chǎng)相似的風(fēng)險(xiǎn)收益特征。 | ||
投資范圍 : | 本基金以目標(biāo)ETF(廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥交易型開放式指數(shù)證券投資基金(QDII))基金份額、標(biāo)的指數(shù)(中證香港創(chuàng)新藥指數(shù))成份股及備選成份股(含存托憑證)為主要投資對(duì)象。為更好地實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo),本基金還可投資于境內(nèi)市場(chǎng)和境外市場(chǎng)依法發(fā)行的金融工具。 境內(nèi)市場(chǎng)投資工具包括內(nèi)地依法發(fā)行或上市的其他股票、債券(包括國債、央行票據(jù)、地方政府債、金融債、企業(yè)債、公司債、次級(jí)債、中期票據(jù)、短期融資券、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券等)、資產(chǎn)支持證券、貨幣市場(chǎng)工具(包括債券回購、銀行存款、同業(yè)存單等)、衍生工具(包括股指期貨、國債期貨等)及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具。 境外市場(chǎng)投資工具包括已與中國證監(jiān)會(huì)簽署雙邊監(jiān)管合作諒解備忘錄的國家或地區(qū)證券市場(chǎng)掛牌交易的普通股、優(yōu)先股、全球存托憑證和美國存托憑證、房地產(chǎn)信托憑證;在投資香港市場(chǎng)時(shí),本基金可通過港股通機(jī)制下允許買賣的規(guī)定范圍內(nèi)的香港聯(lián)合交易所上市的股票(以下簡(jiǎn)稱“港股通標(biāo)的股票”)或合格境內(nèi)機(jī)構(gòu)投資者(QDII)境外投資額度進(jìn)行投資;已與中國證監(jiān)會(huì)簽署雙邊監(jiān)管合作諒解備忘錄的國家或地區(qū)證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)登記注冊(cè)的公募基金(包括ETF);政府債券、公司債券、可轉(zhuǎn)換債券、住房按揭支持證券、資產(chǎn)支持證券等及經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)認(rèn)可的國際金融組織發(fā)行的證券;銀行存款、可轉(zhuǎn)讓存單、銀行承兌匯票、銀行票據(jù)、商業(yè)票據(jù)、回購協(xié)議、短期政府債券等貨幣市場(chǎng)工具(此處所稱“銀行”應(yīng)當(dāng)是中資商業(yè)銀行在境外設(shè)立的分行或在最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度達(dá)到中國證監(jiān)會(huì)認(rèn)可的信用評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)評(píng)級(jí)的境外銀行);與固定收益、股權(quán)、信用、商品指數(shù)、基金等標(biāo)的物掛鉤的結(jié)構(gòu)性投資產(chǎn)品;遠(yuǎn)期合約、互換及經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)認(rèn)可的境外交易所上市交易的權(quán)證、期權(quán)、期貨等金融衍生產(chǎn)品;以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具。 本基金可根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定參與融資和轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資于其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。 基金的投資組合比例為:投資于目標(biāo)ETF的比例不低于基金資產(chǎn)凈值的90%且不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的 80%;每個(gè)交易日日終在扣除股指期貨、國債期貨合約需繳納的交易保證金后,現(xiàn)金及到期日在一年以內(nèi)的政府債券的比例合計(jì)不低于基金資產(chǎn)凈值的 5%,現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購款等。股指期貨、國債期貨及其他金融工具的投資比例依照法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)的規(guī)定執(zhí)行。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種或?qū)ν顿Y比例要求有變更的,基金管理人可依據(jù)屆時(shí)有效的法律法規(guī)并在履行適當(dāng)程序后,適時(shí)合理地調(diào)整投資范圍及投資比例。(詳情可查詢基金合同、招募說明書等文件) |
||
投資策略: | 本基金為ETF聯(lián)接基金,主要通過投資于目標(biāo)ETF實(shí)現(xiàn)對(duì)標(biāo)的指數(shù)的緊密跟蹤。本基金力爭(zhēng)將本基金凈值增長(zhǎng)率與業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)之間的日均跟蹤偏離度的絕對(duì)值控制在0.35%以內(nèi),年化跟蹤誤差控制在4%以內(nèi)。 具體包括:1、資產(chǎn)配置策略;2、目標(biāo)ETF投資策略;3、股票投資策略;4、存托憑證投資策略;5、債券投資策略;6、金融衍生工具投資策略;7、資產(chǎn)支持證券投資策略;8、參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)策略(詳情可查詢基金合同、招募說明書等文件) |
費(fèi)率結(jié)構(gòu)點(diǎn)此查看網(wǎng)上交易優(yōu)惠費(fèi)率表
- 提示:基金贖回費(fèi)率由基金持有時(shí)間(以自然日計(jì)算)決定,認(rèn)購基金的持有時(shí)間從基金成立日開始計(jì)算,申購基金的持有時(shí)間從交易確認(rèn)日開始計(jì)算。(場(chǎng)內(nèi)份額持有時(shí)間以中登公司登記時(shí)間為準(zhǔn)。)
- 前端收費(fèi)模式
- 在購買基金時(shí)收取認(rèn)購費(fèi)或申購費(fèi)的收費(fèi)方式。
- 后端收費(fèi)模式
- 在購買基金時(shí)先不用支付認(rèn)購費(fèi)或申購費(fèi),而在贖回時(shí)支付,基金持有年限越長(zhǎng),費(fèi)率越低。
- 贖回費(fèi)用
- 投資者在贖回基金份額時(shí),應(yīng)繳納贖回費(fèi)用,贖回費(fèi)率隨贖回基金份額持有時(shí)間的增加而遞減。
- 其它費(fèi)用
- 按前一日基金資產(chǎn)凈值的年費(fèi)率計(jì)提,費(fèi)用體現(xiàn)在每個(gè)交易日公告的基金凈值中,不額外收取。
臨時(shí)公告
定期報(bào)告
法律文件
通知
- 查詢結(jié)果供參考,具體交易細(xì)則請(qǐng)咨詢各銷售機(jī)構(gòu)。
銷售機(jī)構(gòu) | 客服電話 | 公司網(wǎng)站 |
---|---|---|
萬和證券股份有限公司 | 4008-882-882 | www.vanho.cn |
萬家財(cái)富基金銷售(天津)有限公司 | 010-59013895 | www.wanjiawealth.com |
萬聯(lián)證券股份有限公司 | 95322 | www.wlzq.cn |
上海萬得基金銷售有限公司 | 4007991888 | www.520fund.com.cn |
上海中歐財(cái)富基金銷售有限公司 | 4001002666 | www.zocaifu.com |
上海中正達(dá)廣基金銷售有限公司 | 4006767523 | www.zzwealth.cn |
上海利得基金銷售有限公司 | 95733 | www.leadfund.com.cn |
上海華夏財(cái)富投資管理有限公司 | 4008175666 | www.amcfortune.com |
上海大智慧基金銷售有限公司 | 021-20292031 | www.wg.com.cn |
上海天天基金銷售有限公司 | 95021 | www.1234567.com.cn |
上海好買基金銷售有限公司 | 4007009665 | www.howbuy.com |
上海挖財(cái)基金銷售有限公司 | 4007118718 | www.wacaijijin.com |
上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司 | 95528 | www.spdb.com.cn |
上海聯(lián)泰基金銷售有限公司 | 4001666788 | www.66liantai.com |
上海證券有限責(zé)任公司 | 4008918918 | www.962518.com |
上海長(zhǎng)量基金銷售有限公司 | 4008202899 | www.erichfund.com |
上海陸享基金銷售有限公司 | 400-168-1235 | www.lupuamc.com |
上海陸金所基金銷售有限公司 | 4008219031 | www.lufunds.com |
東興證券股份有限公司 | 95309 | www.dxzq.net.cn |
東北證券股份有限公司 | 95360 | www.nesc.cn |
東吳證券股份有限公司 | 95330 | www.dwzq.com.cn |
東方證券股份有限公司 | 95503 | www.dfzq.com.cn |
東方財(cái)富證券股份有限公司 | 95357 | www.18.cn |
東海證券股份有限公司 | 95531 | www.longone.com.cn |
東莞農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 0769-961122 | www.drcbank.com |
東莞證券股份有限公司 | 95328 | www.dgzq.com.cn |
東莞銀行股份有限公司 | 956033 | www.dongguanbank.cn |
中信建投證券股份有限公司 | 4008888108 | www.csc108.com |
中信期貨有限公司 | 4009908826 | www.citicsf.com |
中信證券華南股份有限公司 | 95548 | www.gzs.com.cn |
中信證券股份有限公司 | 95548 | www.cs.ecitic.com |
中信證券(山東)有限責(zé)任公司 | 95548 | http://sd.citics.com/ |
中信銀行股份有限公司 | 95558 | www.citicbank.com |
中國中金財(cái)富證券有限公司 | 95532、4006008008 | www.china-invs.cn |
中國人壽保險(xiǎn)股份有限公司 | 95519 | www.chinalife.com.cn |
中國國際金融股份有限公司 | 4008209068 | www.cicc.com.cn |
中國郵政儲(chǔ)蓄銀行股份有限公司 | 95580 | www.psbc.com |
中國銀河證券股份有限公司 | 95551、4008888888 | www.chinastock.com.cn |
中天證券股份有限公司 | 024-95346 | www.iztzq.com |
中山證券有限責(zé)任公司 | 95329 | www.zszq.com |
中泰證券股份有限公司 | 95538 | www.zts.com.cn |
中航證券有限公司 | 95335 | www.avicsec.com |
中證金牛(北京)投資咨詢有限公司 | 4008909998 | www.jnlc.com |
烏魯木齊銀行股份有限公司 | 96518 | www.uccb.com.cn |
五礦證券有限公司 | 4001840028 | www.wkzq.com.cn |
交通銀行股份有限公司 | 95559 | www.bankcomm.com |
京東肯特瑞基金銷售有限公司 | 4000988511 | http://kenterui.jd.com/ |
信達(dá)證券股份有限公司 | 95321 | www.cindasc.com |
光大證券股份有限公司 | 95525 | www.ebscn.com |
北京創(chuàng)金啟富基金銷售有限公司 | 4006262818 | www.5irich.com |
北京坤元基金銷售有限公司 | 010-85354356 | www.kunyuanfund.com |
北京度小滿基金銷售有限公司 | 95055 | www.baiyingfund.com |
北京格上富信基金銷售有限公司 | 4000668586 | www.gesafe.com |
北京濟(jì)安基金銷售有限公司 | 4006737010 | www.jianfortune.com |
北京雪球基金銷售有限公司 | 4001599288 | https://danjuanapp.com/ |
華夏銀行股份有限公司 | 95577 | www.hxb.com.cn |
華安證券股份有限公司 | 95318 | www.hazq.com |
華寶證券有限責(zé)任公司 | 4008209898 | www.cnhbstock.com |
華泰證券股份有限公司 | 95597 | www.htsc.com.cn |
華源證券股份有限公司 | 95305-8 | www.huayuanstock.com |
華福證券有限責(zé)任公司 | 95547 | www.hfzq.com.cn |
華西證券股份有限公司 | 95584 | www.hx168.com.cn |
華金證券股份有限公司 | 956011 | www.huajinsc.cn |
華鑫證券有限責(zé)任公司 | 4001099918、95323 | www.cfsc.com.cn |
華龍證券股份有限公司 | 95368 | www.hlzq.com |
南京蘇寧基金銷售有限公司 | 95177 | www.snjijin.com |
南京證券股份有限公司 | 95386 | www.njzq.com.cn |
博時(shí)財(cái)富基金銷售有限公司 | 4006105568 | www.boserawealth.com |
廈門市鑫鼎盛控股有限公司 | 4006533789 | www.xds.com.cn |
廈門銀行股份有限公司 | 4008588888 | www.xmbankonline.com |
和耕傳承基金銷售有限公司 | 4000555671 | www.hgccpb.com |
和訊信息科技有限公司 | 4009200022 | http://licaike.hexun.com/ |
嘉實(shí)財(cái)富管理有限公司 | 4000218850 | www.harvestwm.cn |
四川天府銀行股份有限公司 | 40016-96869 | www.tf.cn |
國信證券股份有限公司 | 95536 | www.guosen.com.cn |
國元證券股份有限公司 | 95578 | www.gyzq.com.cn |
國投證券股份有限公司 | 95517 | www.sdicsc.com.cn |
國新證券股份有限公司 | 95390 | www.hrsec.com.cn |
國泰海通證券股份有限公司 | 95521、4008888666 | www.gtja.com |
國海證券股份有限公司 | 95563 | www.ghzq.com.cn |
國盛證券有限責(zé)任公司 | 956080 | www.gszq.com |
國聯(lián)民生證券股份有限公司 | 95570 | www.glsc.com.cn |
國融證券股份有限公司 | 95385 | www.grzq.com |
國都證券股份有限公司 | 4008188118 | www.guodu.com |
國金證券股份有限公司 | 95310 | www.gjzq.com.cn |
大同證券有限責(zé)任公司 | 4007121212 | www.dtsbc.com.cn |
天風(fēng)證券股份有限公司 | 4008005000 | www.tfzq.com |
奕豐基金銷售有限公司 | 4006840500 | www.ifastps.com.cn |
宜信普澤(北京)基金銷售有限公司 | 4006099200 | www.yixinfund.com |
平安證券股份有限公司 | 95511-8 | stock.pingan.com |
平安銀行股份有限公司 | 95511-3 | www.bank.pingan.com |
廣東華興銀行股份有限公司 | 4008308001 | www.ghbank.com.cn |
廣東順德農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 0757-22223388 | www.sdebank.com |
廣發(fā)銀行股份有限公司 | 4008308003 | www.cgbchina.com.cn |
廣州銀行股份有限公司 | 4008396699 | www.gzcb.com.cn |
開源證券股份有限公司 | 95325 | www.kysec.cn |
德邦證券股份有限公司 | 4008888128 | www.tebon.com.cn |
徽商銀行股份有限公司 | 4008896588 | www.hsbank.com.cn |
恒泰證券股份有限公司 | 956088 | www.cnht.com.cn |
招商證券股份有限公司 | 4008888111、95565 | www.newone.com.cn |
招商銀行股份有限公司 | 95555 | www.cmbchina.com |
方正證券股份有限公司 | 95571 | www.foundersc.com |
民生證券股份有限公司 | 95376 | www.mszq.com |
江蘇江南農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 0519-96005 | www.jnbank.com.cn |
江西銀行股份有限公司 | 4007896266 | www.jx-bank.com |
泛華普益基金銷售有限公司 | 400-080-3388 | www.puyifund.com |
洪泰財(cái)富(青島)基金銷售有限責(zé)任公司 | 4008189598 | www.hongtaiwealth.com |
浙商證券股份有限公司 | 95345 | www.stocke.com.cn |
浙江同花順基金銷售有限公司 | 952555 | www.5ifund.com |
浙江民泰商業(yè)銀行股份有限公司 | 95343 | https://www.mintaibank.com |
海通證券股份有限公司 | 95553 | www.htsec.com |
海銀基金銷售有限公司 | 4008081016 | www.fundhaiyin.com |
深圳眾祿基金銷售股份有限公司 | 4006788887 | www.zlfund.cn |
深圳市新蘭德證券投資咨詢有限公司 | 4001661188 | www.new-rand.cn |
深圳市金斧子基金銷售有限公司 | 4009302888 | www.jfzinv.com |
渤海證券股份有限公司 | 4006515988 | www.ewww.com.cn |
渤海銀行股份有限公司 | 95541 | www.cbhb.com.cn |
湘財(cái)證券股份有限公司 | 95351 | www.xcsc.com |
愛建證券有限責(zé)任公司 | 4001962502 | www.ajzq.com |
玄元保險(xiǎn)代理有限公司 | 400-080-8208 | www.licaimofang.com |
珠海盈米基金銷售有限公司 | 020-89629066 | www.yingmi.cn |
申萬宏源西部證券有限公司 | 95523、4008895523 | www.swhysc.com |
申萬宏源證券有限公司 | 95523、4008895523 | www.swhysc.com |
??怂梗ū本┗痄N售有限公司 | 010-84084940 | www.haofunds.com |
第一創(chuàng)業(yè)證券股份有限公司 | 95358 | www.firstcapital.com.cn |
粵開證券股份有限公司 | 95564 | www.lxsec.com |
騰安基金銷售(深圳)有限公司 | 4000890555 | www.tenganxinxi.com |
英大證券有限責(zé)任公司 | 400188688 | www.ydsc.com.cn |
蒙商銀行股份有限公司 | 95352 | www.msbank.com |
螞蟻(杭州)基金銷售有限公司 | 95188 | www.fund123.cn |
西南證券股份有限公司 | 95355 | www.swsc.com.cn |
西部證券股份有限公司 | 95582 | www.westsecu.com |
誠通證券股份有限公司 | 95399 | www.xsdzq.cn |
諾亞正行基金銷售有限公司 | 4008215399 | www.noah-fund.com |
財(cái)信證券有限責(zé)任公司 | 95317 | www.cfzq.com |
通華財(cái)富(上海)基金銷售有限公司 | 4001019301 | www.tonghuafund.com |
鄭州銀行股份有限公司 | 95097 | www.zzbank.cn |
金元證券股份有限公司 | 95372 | www.jyzq.cn |
長(zhǎng)城證券股份有限公司 | 95514 | www.cgws.com |
長(zhǎng)江證券股份有限公司 | 95579、4008888999 | www.95579.com |
陽光人壽保險(xiǎn)股份有限公司 | 95510 | fund.sinosig.com |
鼎信匯金(北京)投資管理有限公司 | 4001585050 | www.9ifund.com |
風(fēng)險(xiǎn)提示:基金投資有風(fēng)險(xiǎn),基金管理人和基金銷售機(jī)構(gòu)不保證本基金一定盈利,也不保證最低收益。投資者在投資前應(yīng)當(dāng)認(rèn)真閱讀基金合同、招募說明書和完整的 《風(fēng)險(xiǎn)提示函》
熱銷排行
排名 | 基金名稱 | 今年以來收益 |
---|---|---|
廣發(fā)納指100ETF聯(lián)接(QDII)人民幣A | 11.83% | |
廣發(fā)納指100ETF聯(lián)接(QDII)人民幣F | 11.69% | |
廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C | 99.95% | |
廣發(fā)北證50成份指數(shù)A | 54.84% | |
廣發(fā)創(chuàng)業(yè)板ETF發(fā)起式聯(lián)接F | 42.25% |